ガス料金について
2019年11月より従量単価を1m3あたり20円値下げさせていただきます。 尚、基本料金については改定はございません。 何卒ご了承くださいますよう宜しくお願いいたします。
一般戸建て住宅料金(税別)
標準的な一般戸建て住宅にお住まいのお客様が対象の料金です。 (お客様の設備状況によって基本料金等が若干異なる場合があります)
| 基本料金 | 1,800円 | |
| 従量料金(単価) | 0m³~5.0m³ | 570円/m³ |
| 5.1m³~10.0m³ | 550円/m³ | |
| 10.1m³~15.0m³ | 530円/m³ | |
| 15.1m³~20.0m³ | 480円/m³ | |
| 20.1m³~30.0m³ | 430円/m³ | |
| 30.0m³~ | 390円/m³ | |
一般戸建て住宅料金の計算例(税別)
8.0m³使用した場合の料金
| 基本料金 | 1,800円 (1) | ||
| 従量料金 | 0m³~5.0m³ | 570円×5.0m³ | 2,850円(A) |
| 5.1m³~10.0m³ | 550円×3.0m³ | 1,650円(B) | |
| 合計(A)+(B) | 使用量 8.0m³ | 4,500円 (2) | |
| ガス料金 (1)+(2) | 6,300円 | ||
| 消費税額(10%) | 630円 | ||
| ガス料金総額 | 6,930円 | ||
